Chicken Breast
Nutrition Facts: Small
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 329 | Calories from Fat 23 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 3g | 5% |
| Saturated Fat 1g | 5% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 40mg | 13% |
| Sodium 1234mg | 51% |
| Total Carbohydrate 54g | 18% |
| Dietary Fiber 3g | 12% |
| Sugars 5g | |
| Protein 23g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
Nutrition Facts: Medium
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 482 | Calories from Fat 34 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 4g | 6% |
| Saturated Fat 1g | 5% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 58mg | 19% |
| Sodium 1857mg | 77% |
| Total Carbohydrate 79g | 26% |
| Dietary Fiber 4g | 16% |
| Sugars 6g | |
| Protein 34g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |



