Smoked Turkey Breast
Nutrition Facts: Small
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 353 | Calories from Fat 57 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 6g | 9% |
| Saturated Fat 1g | 5% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 35mg | 12% |
| Sodium 1070mg | 45% |
| Total Carbohydrate 52g | 17% |
| Dietary Fiber 2g | 8% |
| Sugars 4g | |
| Protein 20g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
Nutrition Facts: Medium
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 519 | Calories from Fat 82 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 9g | 14% |
| Saturated Fat 1g | 5% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 51mg | 17% |
| Sodium 1568mg | 65% |
| Total Carbohydrate 77g | 26% |
| Dietary Fiber 4g | 16% |
| Sugars 6g | |
| Protein 29g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
