Angus Pastrami & Swiss
Nutrition Facts: Small
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 606 | Calories from Fat 214 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 24g | 37% |
| Saturated Fat 12g | 60% |
| Trans Fat 1g | |
| Cholesterol 93mg | 31% |
| Sodium 1646mg | 69% |
| Total Carbohydrate 56g | 19% |
| Dietary Fiber 4g | 16% |
| Sugars 5g | |
| Protein 43g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
Nutrition Facts: Medium
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 904 | Calories from Fat 322 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 36g | 55% |
| Saturated Fat 18g | 90% |
| Trans Fat 1g | |
| Cholesterol 138mg | 46% |
| Sodium 2480mg | 103% |
| Total Carbohydrate 83g | 28% |
| Dietary Fiber 6g | 24% |
| Sugars 8g | |
| Protein 64g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
