Angus Corned Beef Reuben
Nutrition Facts: Small
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 619 | Calories from Fat 243 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 27g | 42% |
| Saturated Fat 13g | 65% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 90mg | 30% |
| Sodium 1530mg | 64% |
| Total Carbohydrate 54g | 18% |
| Dietary Fiber 4g | 16% |
| Sugars 4g | |
| Protein 40g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
Nutrition Facts: Medium
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 911 | Calories from Fat 358 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 40g | 62% |
| Saturated Fat 19g | 95% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 133mg | 44% |
| Sodium 2200mg | 92% |
| Total Carbohydrate 79g | 26% |
| Dietary Fiber 5g | 20% |
| Sugars 6g | |
| Protein 59g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |



