Angus Corned Beef
Nutrition Facts: Small
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 390 | Calories from Fat 77 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 9g | 14% |
| Saturated Fat 2g | 10% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 36mg | 12% |
| Sodium 1557mg | 65% |
| Total Carbohydrate 53g | 18% |
| Dietary Fiber 4g | 16% |
| Sugars 5g | |
| Protein 27g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
Nutrition Facts: Medium
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 581 | Calories from Fat 116 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 13g | 20% |
| Saturated Fat 3g | 15% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 52mg | 17% |
| Sodium 2346mg | 98% |
| Total Carbohydrate 78g | 26% |
| Dietary Fiber 6g | 24% |
| Sugars 7g | |
| Protein 40g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
