Dijon Chicken
Nutrition Facts: Small
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 347 | Calories from Fat 47 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 5g | 8% |
| Saturated Fat 1g | 5% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 40mg | 13% |
| Sodium 1355mg | 56% |
| Total Carbohydrate 51g | 17% |
| Dietary Fiber 4g | 16% |
| Sugars 5g | |
| Protein 25g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
Nutrition Facts: Medium
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 531 | Calories from Fat 75 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 8g | 12% |
| Saturated Fat 1g | 5% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 58mg | 19% |
| Sodium 2053mg | 86% |
| Total Carbohydrate 78g | 26% |
| Dietary Fiber 6g | 24% |
| Sugars 8g | |
| Protein 37g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |



