Chicken Tortilla
Nutrition Facts: Cup (8 oz.)
| Serving Size 8 oz. | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 143 | Calories from Fat 50 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 6g | 9% |
| Saturated Fat 3g | 15% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 26mg | 9% |
| Sodium 1690mg | 70% |
| Total Carbohydrate 15g | 5% |
| Dietary Fiber 1g | 4% |
| Sugars 5g | |
| Protein 8g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
Nutrition Facts: Bowl (12 oz.)
| Serving Size 12 oz. | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 214 | Calories from Fat 74 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 8g | 12% |
| Saturated Fat 4g | 20% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 39mg | 13% |
| Sodium 2535mg | 106% |
| Total Carbohydrate 22g | 7% |
| Dietary Fiber 2g | 8% |
| Sugars 7g | |
| Protein 12g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
